احذر! درجات الحرارة اليوم الخميس تصل إلى 40 درجة مئوية: إليك ما يتوجب عليك معرفته للبقاء في أمان

تحديثات حالة الطقس ليوم الخميس 12 ديسمبر 2024
كثيرون من المواطنين، وخاصة العاملين، يبحثون يوميًا عن معلومات حول درجات الحرارة. وقد أفادت الأرصاد الجوية بتوقع حدوث شبورة مائية كثيفة صباح يوم الخميس 12 ديسمبر 2024. يُشير التوقع إلى أن تلك الشبورة قد تصل أحيانًا إلى حد الضباب في بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. وينصح المواطنون بتوخي الحذر، خاصة في الفترة من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا، حيث من المحتمل أن تتأثر الرؤية الأفقية.
بالإضافة إلى ذلك، حثت الأرصاد الجوية جميع سكان محافظات مصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تأثيرات الشبورة الكثيفة.
طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا
تسود حالة من الاعتدال في الطقس خلال النهار، بينما يُتوقع أن ينخفض درجات الحرارة ليلاً في جميع أنحاء البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى في العاصمة القاهرة 14 درجة مئوية.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يشهد هو الآخر اعتدالًا، مع ارتفاع الموج الذي يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
في حين أن البحر الأحمر سيشهد أيضًا حالة معتدلة مع ارتفاع الموج الذي يتراوح بين متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية ستتجه نحو الشمال الغربي.
توقعات درجات الحرارة في بعض المدن المصرية
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 22 | 14 |
العاصمة الإدارية | 21 | 12 |
6 أكتوبر | 21 | 11 |
بنها | 22 | 13 |
دمنهور | 22 | 13 |
وادي النطرون | 21 | 12 |
كفر الشيخ | 21 | 12 |
المنصورة | 22 | 12 |
الزقازيق | 22 | 13 |
شبين الكوم | 21 | 12 |
دمياط | 23 | 16 |
بورسعيد | 23 | 16 |
الإسماعيلية | 23 | 08 |
السويس | 22 | 12 |
العريش | 24 | 10 |
رفح | 22 | 10 |
رأس سدر | 24 | 12 |
نخل | 22 | 03 |
كاترين | 19 | 02 |
الطور | 23 | 12 |
طابا | 22 | 09 |
شرم الشيخ | 27 | 16 |
الإسكندرية | 23 | 11 |
العلمين | 21 | 12 |
مطروح | 22 | 11 |
السلوم | 21 | 10 |
سيوة | 20 | 07 |
رأس غارب | 25 | 14 |
الغردقة | 26 | 13 |
سفاجا | 26 | 15 |
مرسى علم | 27 | 16 |
شلاتين | 27 | 15 |
حلايب | 24 | 18 |
أبو رماد | 25 | 17 |
رأس حدربة | 26 | 19 |
الفيوم | 22 | 09 |
بني سويف | 22 | 08 |
المنيا | 23 | 07 |
أسيوط | 23 | 06 |
سوهاج | 25 | 10 |
قنا | 27 | 11 |
الأقصر | 27 | 09 |
أسوان | 29 | 13 |
الوادي الجديد | 26 | 06 |
أبو سمبل | 28 | 12 |
توقعات درجات الحرارة في بعض المدن العربية
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
مكة | 33 | 21 |
المدينة | 28 | 13 |
الرياض | 25 | 08 |
المنامة | 23 | 15 |
أبوظبي | 27 | 18 |
الدوحة | 26 | 18 |
الكويت | 22 | 10 |
دمشق | 19 | 06 |
بيروت | 21 | 14 |
عمان | 16 | 09 |
القدس | 17 | 11 |
غزة | 21 | 17 |
بغداد | 21 | 08 |
مسقط | 26 | 18 |
صنعاء | 22 | 05 |
الخرطوم | 34 | 21 |
طرابلس | 23 | 16 |
تونس | 20 | 11 |
الجزائر | 15 | 05 |
الرباط | 17 | 08 |
نواكشوط | 31 | 14 |
توقعات درجات الحرارة في بعض مدن وعواصم العالم
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
أنقرة | 08 | -02 |
إسطنبول | 09 | 05 |
إسلام آباد | 17 | 02 |
نيودلهي | 21 | 08 |
جاكرتا | 31 | 27 |
بكين | 04 | -03 |
كوالالمبور | 33 | 24 |
طوكيو | 11 | 02 |
أثينا | 18 | 08 |
روما | 14 | 04 |
باريس | 05 | -02 |
مدريد | 10 | 04 |
برلين | 04 | 00 |
لندن | 08 | 06 |
مونتريال | 00 | -08 |
موسكو | -03 | -07 |
نيويورك | 03 | -03 |
واشنطن | 07 | -05 |
أديس أبابا | 24 | 06 |
تذكروا دائمًا أخذ الحيطة واتباع الإجراءات اللازمة للتأقلم مع ظروف الطقس المتغيرة.