انخفاض سعر الدولار اليوم في العراق في ختام التعاملات ليسجل هذا الرقم

سوق العملة كما هو معروف عنه التقلب الشديد فتارة في بداية التعاملات ارتفاع وبنفس اليوم في الختام انخفاض والعكس صحيح والاستقرار ببعض الأوقات، لذلك نرصد وضع سعر الدولار اليوم في العراق في ختام التعاملات الإثنين 7 أكتوبر 2024 في البورصات وكذلك على مؤشر جوجل للعملات والمقارنة مع منتصف التعاملات.
سعر الدولار اليوم في العراق
وصل سعر الدولار اليوم في العراق على مؤشر جوجل للعملات إلى:
$1 دولار الأمريكي | IQD 1309.5 دينار عراقي |
$10 دولار أمريكي | IQD 13095 دينار عراقي |
$20 دولار أمريكي | IQD 26190 دينار عراقي |
$30 دولار أمريكي | IQD 39285 دينار عراقي |
$40 دولار أمريكي | IQD 52380 دينار عراقي |
$50 دولار أمريكي | IQD 65475 دينار عراقي |
$60 دولار أمريكي | IQD 78570 دينار عراقي |
$70 دولار أمريكي | IQD 91665 دينار عراقي |
$80 دولار أمريكي | IQD 104760 دينار عراقي |
$90 دولار أمريكي | IQD 117855 دينار عراقي |
$100 دولار أمريكي | IQD 130950 دينار عراقي |
$200 دولار أمريكي | IQD 261900 دينار عراقي |
$300 دولار أمريكي | IQD 392850 دينار عراقي |
$400 دولار أمريكي | IQD 523800 دينار عراقي |
$500 دولار أمريكي | IQD 654750 دينار عراقي |
$600 دولار أمريكي | IQD 785700 دينار عراقي |
$700 دولار أمريكي | IQD 916650 دينار عراقي |
$800 دولار أمريكي | IQD 1047600 دينار عراقي |
$900 دولار أمريكي | IQD 1178550 دينار عراقي |
$1000 دولار أمريكي | IQD 1309500 دينار عراقي |
$2000 دولار أمريكي | IQD 2619000 دينار عراقي |
$3000 دولار أمريكي | IQD 3928500 دينار عراقي |
$4000 دولار أمريكي | IQD 5238000 دينار عراقي |
$5000 دولار أمريكي | IQD 6547500 دينار عراقي |
سعر الدولار بكل تأكيد على مؤشر جوجل للعملة قد يتغير في أي وقت.
سعر 100 دولار مقابل الدينار
في المقابل على مؤشر البورصات المحلية فقد وصل سعر 100 دولار اليوم مقابل الدينار في نهاية التعاملات:
- في بورصة بغداد: 153700 دينار.
- في بورصة البصرة: 153600 دينار.
- في بورصة اربيل: 153900 دينار.
- في بورصة كركوك: 154000 دينار.
- في بورصة السليمانية: 153900 دينار.
- في بورصة دهوك: 153900 دينار.
بينما في منتصف التعاملات:
- في بورصة بغداد: 154400 دينار.
- في بورصة البصرة: 154400 دينار.
- في بورصة اربيل: 154350 دينار.
- في بورصة كركوك: 154500 دينار.
- في بورصة السليمانية: 154450 دينار.
- في بورصة دهوك: 154400 دينار.